UTi120MS (ios)
品牌
UNI-T
|
型號
UTi120MS
|
🇨🇳 China
UTi120MS sets,, type,,.,, Temperaturemeasuring range, reaches400℃,, UTi120MS to Yes !
下載
缺貨中
瀏覽次數: 15
功能介紹
- -20°C ~400°C
- Accuracy± 2 °C or ± 2%( max. )
- Resolution120*90
- , /
- ,
- ,,, Temperature
- optional
- and
- and /
| Temperaturemeasurement(℃) | measuring range | Accuracy | |||||||||||||||||
| -20℃ ~ 400℃ (-4℉~752℉) |
-10℃ ~ 400℃, Accuracy±2℃/±2%, 25℃ | ||||||||||||||||||
| 0.95 0.01~1.00 | |||||||||||||||||||
| 120*90(10800) | |||||||||||||||||||
| 17um | |||||||||||||||||||
| ,,,,,, | |||||||||||||||||||
| 8~14um | |||||||||||||||||||
| 50°(H)x38°(V) | |||||||||||||||||||
| IFOV | 7.3mrad | ||||||||||||||||||
| 2.28mm | |||||||||||||||||||
| <60mK @25℃ | |||||||||||||||||||
| <25Hz | |||||||||||||||||||
| Temperature | ,,, ( 6 ) | ||||||||||||||||||
| display | Temperature, / | ||||||||||||||||||
| , | |||||||||||||||||||
| Yes | |||||||||||||||||||
| , (and ), ( display) | |||||||||||||||||||
| , | |||||||||||||||||||
| div | JPG, MP4 | ||||||||||||||||||
| , Temperature, | |||||||||||||||||||
| Data | Lightning | ||||||||||||||||||
| /English | |||||||||||||||||||
| APP | Yes(supports Apple App Store) | ||||||||||||||||||
| iOS 11.0 | |||||||||||||||||||
| FCC,CE,UCKA,MFi | |||||||||||||||||||
| Temperature | 0℃~ 45℃ | ||||||||||||||||||
| Temperature | -20℃~ 60℃ | ||||||||||||||||||
| Operating Humidity | 10% ~ 85%RH (non-condensing) | ||||||||||||||||||
| IP | No | ||||||||||||||||||
| 1m | |||||||||||||||||||
| Current(MAX)<95mA | |||||||||||||||||||
量測範圍
- Temperaturemeasurement(℃)measuring range| Accuracy
- -20℃ ~ 400℃ (-4℉~752℉)-10℃ ~ 400℃, Accuracy±2℃/±2%, 25℃
- Specification
- Specification
- Specification 0.95 0.01~1.00
- Specification 120*90(10800)
- Specification 17um
- Specification ,,,,,,
- Specification 8~14um
- Specification 50°(H)x38°(V)
- IFOV7.3mrad
- Specification 2.28mm
- Specification
- Specification <60mK @25℃
- Specification <25Hz
- Temperature,,, ( 6 )
- displayTemperature, /
- Specification ,
- Specification Yes
- Specification , (and ), ( display)
- Specification ,
- divJPG, MP4
- Specification , Temperature,
- DataLightning
- Specification /English
- APPYes(supports Apple App Store)
- Specification iOS 11.0
- Specification FCC,CE,UCKA,MFi
- Temperature 0℃~ 45℃
- Temperature -20℃~ 60℃
- Operating Humidity10% ~ 85%RH (non-condensing)
- IPNo
- Specification 1m
- Specification Current(MAX)<95mA
- Specification
量測功能
- 1-20°C ~400°C
- 2Accuracy± 2 °C or ± 2%( max. )
- 3Resolution120*90
- 4, /
- 5,
- 6,,, Temperature
- 7optional
- 8and
- 9and /