UT89XE multimeters
品牌
UNI-T
|
型號
UT89XE
|
🇨🇳 China
UT89XEYes 20000 Yes, Resolution, measurement multimeters. measurement ( 0.1~200nS, resistance 5Ω-10GΩ), resistancemeasuring range, measurement resistance; CAT II 1000V/CAT III 600V design, Yesmeasurement,, Protection.:,,,, and, Yes and.
缺貨中
瀏覽次數: 17
功能介紹
- CAT II 1000V/CAT III 600V Yes, max.display 20000. measurement (0.1~200nS)1000V / Voltagemeasurement20A Currentmeasurement200MΩresistancemeasurement / 200mF capacitancemeasurementFrequencymeasurement 200Hz~60MHzTemperaturemeasurement (﹣10~1000.0℃/-40 ~ 1832℉) Protection, max. 1000V (LPF) / /max. /min. / backlight/ Voltagedisplay/auto power off/ / 1 m
| measuring range | Accuracy | |||
| VoltageDCV | 200.00mV | 0.01mV | ±(0.05%+5) | |
| 2.0000V | 0.0001V | |||
| 20.000V | 0.001V | |||
| 200.00V | 0.01V | |||
| 1000.0V | 0.1V | ±(0.1%+5) | ||
| VoltageACV | 200.00mV | 0.01mV | ±(1.0%+25) | |
| 2.0000V | 0.0001V | ±(0.8%+25) | ||
| 20.000V | 0.001V | |||
| 200.00V | 0.01V | |||
| 1000.0V | 0.1V | ±(1.2%+25) | ||
| VoltageLPF 1kHz | 200.00V | 0.01V | ±(2%+30) | |
| 1000.0V | 0.1V | |||
| CurrentACA | 2000.0uA | 0.1μA | ±(1.5%+15) | |
| 200.00mA | 0.01mA | |||
| 20.000A | 0.001A | ±(2.5%+35) | ||
| CurrentDCA | 200.00uA | 0.01μA | ±(0.5%+4) | |
| 2000.0uA | 0.1μA | |||
| 200.00mA | 0.01mA | ±(0.8%+6) | ||
| 20.000A | 0.001A | ±(2.0%+15) | ||
| resistanceRES | 200.00Ω | 0.01Ω | ±(0.4%+10) | |
| 2.0000kΩ | 0.0001kΩ | ±(0.4%+5) | ||
| 20.000kΩ | 0.001kΩ | |||
| 200.00kΩ | 0.01kΩ | |||
| 2.0000MΩ | 0.0001MΩ | |||
| 20.000MΩ | 0.001MΩ | ±(1.2%+25) | ||
| 200.0MΩ | 0.1MΩ | ±(5.0%+10) | ||
| capacitanceCAP | 20.000nF~200.00nF | 0.001nF~ 0.01nF | ±(4%+50) | |
| 2.0000uF~200.00uF | 0.0001uF~ 0.01uF | |||
| 2.0000mF | 0.0001mF | |||
| 20.000mF | 0.001mF | ±10% | ||
| 200.00mF | 0.01mF | |||
| Temperature℃/℉ | –10℃~ 1000℃ | 0.1℃ | ±4℃ | |
| ±(1.0%+5℃) | ||||
| ±(2.0%+5℃) | ||||
| –40°F ~1832°F | 0.1℉ | ±5℉ | ||
| ±(1.5%+5℉) | ||||
| ±(2.5%+5℉) | ||||
| Frequency | 200.00Hz~60.00MHz | 0.01Hz~0.01MHz | ±(0.1%+3) | |
| 200.00nS | 0.01nS | ±(1.2%+50) | ||
| max.display | 20000 | |||
| diode | Yes | |||
| continuity test | Yes | |||
| Data | Yes | |||
| max./min. | Yes | |||
| Yes | ||||
| backlight | ||||
| measuring range type | ||||
| auto power off | Yes | |||
| low battery | Yes | |||
| CAT II 1000V/CAT III 600V | ||||
| Power Supply | 4x1.5VAAA | |||
| + | ||||
| Weight | 345g | |||
| Dimensions | 190mmx89mmx55mm | |||
| standard | ,,, Temperature | |||
| standard | 20 / | |||
| standard Dimensions | 690x450x340mm | |||
| standard | approx.12kg | |||
量測範圍
- Specificationmeasuring range| | Accuracy
- VoltageDCV200.00mV|0.01mV|±(0.05%+5)
- 2.0000V0.0001V
- 20.000V0.001V
- 200.00V0.01V
- 1000.0V0.1V|±(0.1%+5)
- VoltageACV200.00mV|0.01mV|±(1.0%+25)
- 2.0000V(2)0.0001V|±(0.8%+25)
- 20.000V(2)0.001V
- 200.00V(2)0.01V
- 1000.0V(2)0.1V|±(1.2%+25)
- VoltageLPF 1kHz200.00V|0.01V|±(2%+30)
- 1000.0V(3)0.1V
- CurrentACA2000.0uA|0.1μA|±(1.5%+15)
- 200.00mA0.01mA
- 20.000A0.001A|±(2.5%+35)
- CurrentDCA200.00uA|0.01μA|±(0.5%+4)
- 2000.0uA0.1μA
- 200.00mA(2)0.01mA|±(0.8%+6)
- 20.000A(2)0.001A|±(2.0%+15)
- resistanceRES200.00Ω|0.01Ω|±(0.4%+10)
- 2.0000kΩ0.0001kΩ|±(0.4%+5)
- 20.000kΩ0.001kΩ
- 200.00kΩ0.01kΩ
- 2.0000MΩ0.0001MΩ
- 20.000MΩ0.001MΩ|±(1.2%+25)
- 200.0MΩ0.1MΩ|±(5.0%+10)
- capacitanceCAP20.000nF~200.00nF|0.001nF~ 0.01nF|±(4%+50)
- 2.0000uF~200.00uF0.0001uF~ 0.01uF
- 2.0000mF0.0001mF
- 20.000mF0.001mF|±10%
- 200.00mF0.01mF
- Temperature℃/℉–10℃~ 1000℃|0.1℃|±4℃
- –40°F ~1832°F0.1℉|±5℉
- Frequency200.00Hz~60.00MHz|0.01Hz~0.01MHz|±(0.1%+3)
- Specification 200.00nS|0.01nS|±(1.2%+50)
- max.display20000
- diode√
- continuity test√
- Data√
- max./min.√
- Specification √
- backlight
- measuring range type
- auto power off√
- low battery√
- Specification CAT II 1000V/CAT III 600V
- Power Supply4x1.5VAAA
- Specification +
- Weight345g
- Dimensions190mmx89mmx55mm
- standard,,, Temperature
- standard 20 /
- standard Dimensions690x450x340mm
- standard approx.12kg
量測功能
- 1CAT II 1000V/CAT III 600V Yes, max.display 20000. measurement (0.1~200nS)1000V / Voltagemeasurement20A Currentmeasurement200MΩresistancemeasurement / 200mF capacitancemeasurementFrequencymeasurement 200Hz~60MHzTemperaturemeasurement (﹣10~1000.0℃/-40 ~ 1832℉) Protection, max. 1000V (LPF) / /max. /min. / backlight/ Voltagedisplay/auto power off/ / 1 m
推薦產品