UT89X multimeters
品牌
UNI-T
|
型號
UT89X
|
🇨🇳 China
UT89X NCV multimeters –– ? UT89X Voltage 3,, Yes. UT89Xincludes Temperaturemeasurement, UT89XD LED diode, LED,. UT89X includes multimetersmeasurement CurrentVoltage, resistance, diode,, capacitance, Frequency,,,.
缺貨中
瀏覽次數: 18
功能介紹
- design1 m
- 6000 display/ Yes measurement
- Voltage1000Vmeasurement
- Current20Ameasurement
- Temperature ﹣40℃~1000℃
- 45Hz~1KHz
- NCV,
- Live, and
- capacitancemeasuring range reaches100mF
- LCD backlightand
| measuring range | Accuracy | |||
| VoltageDCV | 600mV | 0.1 | ±(0.5%+4) | |
| 6V | 0.001 | ±(0.5%+2) | ||
| 60V | 0.01 | |||
| 600V | 0.1 | |||
| 1000V | 1 | ±(0.7%+10) | ||
| VoltageACV(45-400Hz) | 6V | 0.001 | ±(0.8%+5) | |
| 60V | 0.01 | |||
| 600V | 0.1 | |||
| 1000V | 1 | ±(1.0%+10) | ||
| VoltageACV(400-1000Hz) | 6V | 0.001 | ±(1.0%+8) | |
| 60V | 0.01 | ±(1.5%+8) | ||
| 600V | 0.1 | |||
| 1000V | 1 | ±(1.8%+12) | ||
| CurrentACA(45-400Hz) | 60.00mA | 0.01 | ±(1.0%+12) | |
| 600.0mA | 0.1 | ±(2.0%+3) | ||
| 20.00A | 0.001 | ±(3.0%+5) | ||
| CurrentACA(400-1000Hz) | 60.00mA | 0.01 | ±(1.5%+12) | |
| 600.0mA | 0.1 | ±(2.5%+5) | ||
| 20.00A | 0.001 | ±(3.5%+8) | ||
| CurrentDCA | 60.00μA | 0.01 | ±(0.8%+8) | |
| 60.00mA | 0.01 | |||
| 600.0mA | 0.1 | |||
| 20.00A | 0.01 | ±(2.0%+5) | ||
| resistanceRES | 600Ω | 0.1 | ±(0.8%+5) | |
| 6KΩ | 0.001 | ±(0.8%+3) | ||
| 60KΩ | 0.01 | |||
| 600KΩ | 0.1 | |||
| 6MΩ | 0.001 | ±(1.5%+5) | ||
| 60MΩ | 0.01 | ±(1.5%+25) | ||
| capacitanceCAP | 6nF | 0.001 | ±(5.0%+35) | |
| 60nF | 0.01 | ±(2.5%+20) | ||
| 600nF | 0.1 | |||
| 6μF | 0.001 | |||
| 60μF | 0.01 | |||
| 600μF | 0.1 | |||
| 6mF | 0.001 | ±(6.0%+10) | ||
| 60mF | 0.01 | ±(10.0%+0) | ||
| 100mF | 0.1 | |||
| Temperature℃/℉ | -40℃~0℃ | 1 | ±(6.0%+5) | |
| 0℃~400℃ | 1 | ±(2.0%+4) | ||
| 400℃~1000℃ | 1 | ±(2.0%+5) | ||
| -40°F~32°F | 1 | ±(6.0%+9) | ||
| 32°F~752°F | 1 | ±(2.0%+8) | ||
| 752°F~1832°F | 1 | ±(2.0%+9) | ||
| Frequency | 9.999Hz | 0.001 | ±(0.1%+4) | |
| 9.999MHz | ||||
| 0.1% | 0.1 | ±(2.0%+5) | ||
| 99.9% | ||||
| max.display | 6000 | |||
| diode | Yes | |||
| Yes | ||||
| Yes | ||||
| NCV | Yes | |||
| continuity test | Yes | |||
| Data | Yes | |||
| Yes | ||||
| backlight | ||||
| measuring range type | ||||
| auto power off | Yes | |||
| low battery | Yes | |||
| Yes | ||||
| CAT III 600V | ||||
| Power Supply | 4x1.5VAAA | |||
| + | ||||
| Weight | 345g | |||
| Dimensions | 189mmx89mmx53mm | |||
| standard | ||||
| standard | 20 / | |||
| standard Dimensions | 690mmx450mmx340mm | |||
| standard | approx.12kg | |||
量測範圍
- Specificationmeasuring range| | Accuracy
- VoltageDCV600mV|0.1|±(0.5%+4)
- 6V0.001|±(0.5%+2)
- 60V0.01
- 600V0.1
- 1000V1|±(0.7%+10)
- VoltageACV(45-400Hz)6V|0.001|±(0.8%+5)
- 60V(2)0.01
- 600V(2)0.1
- 1000V(2)1|±(1.0%+10)
- VoltageACV(400-1000Hz)6V|0.001|±(1.0%+8)
- 60V(3)0.01|±(1.5%+8)
- 600V(3)0.1
- 1000V(3)1|±(1.8%+12)
- CurrentACA(45-400Hz)60.00mA|0.01|±(1.0%+12)
- 600.0mA0.1|±(2.0%+3)
- 20.00A0.001|±(3.0%+5)
- CurrentACA(400-1000Hz)60.00mA|0.01|±(1.5%+12)
- 600.0mA(2)0.1|±(2.5%+5)
- 20.00A(2)0.001|±(3.5%+8)
- CurrentDCA60.00μA|0.01|±(0.8%+8)
- 60.00mA0.01
- 600.0mA(3)0.1
- 20.00A(3)0.01|±(2.0%+5)
- resistanceRES600Ω|0.1|±(0.8%+5)
- 6KΩ0.001|±(0.8%+3)
- 60KΩ0.01
- 600KΩ0.1
- 6MΩ0.001|±(1.5%+5)
- 60MΩ0.01|±(1.5%+25)
- capacitanceCAP6nF|0.001|±(5.0%+35)
- 60nF0.01|±(2.5%+20)
- 600nF0.1
- 6μF0.001
- 60μF0.01
- 600μF0.1
- 6mF0.001|±(6.0%+10)
- 60mF0.01|±(10.0%+0)
- 100mF0.1
- Temperature℃/℉-40℃~0℃|1|±(6.0%+5)
- 0℃~400℃1|±(2.0%+4)
- 400℃~1000℃1|±(2.0%+5)
- -40°F~32°F1|±(6.0%+9)
- 32°F~752°F1|±(2.0%+8)
- 752°F~1832°F1|±(2.0%+9)
- Frequency9.999Hz|0.001|±(0.1%+4)
- Specification 0.1%|0.1|±(2.0%+5)
- max.display6000
- diode√
- Specification √
- Specification √
- NCV√
- continuity test√
- Data√
- Specification √
- backlight
- measuring range type
- auto power off√
- low battery√
- Specification √
- Specification CAT III 600V
- Power Supply4x1.5VAAA
- Specification +
- Weight345g
- Dimensions189mmx89mmx53mm
- standard
- standard 20 /
- standard Dimensions690mmx450mmx340mm
- standard approx.12kg
量測功能
- 1design1 m
- 26000 display/ Yes measurement
- 3Voltage1000Vmeasurement
- 4Current20Ameasurement
- 5Temperature ﹣40℃~1000℃
- 645Hz~1KHz
- 7NCV,
- 8Live, and
- 9capacitancemeasuring range reaches100mF
- 10LCD backlightand