UT667PRO
品牌
UNI-T
|
型號
UT667PRO
|
🇨🇳 China
功能介紹
- 70°.
- 8 LED, supports4. No. 4.
- 30W Resolution.
- 4.3 Resolutiondisplay.
- 2000mAh.
- IP67.
- ,,.
- 1m, 5m, 10m optional
- Yes /, /, 180°.
| type | UT667 PRO | UT667 PRO-5m | UT667 PRO-10m | ||||||||||||||||||||||||
| displayDimensions | 4.3"IPSLCDdisplay | ||||||||||||||||||||||||||
| displayResolution | 1280*720 | ||||||||||||||||||||||||||
| display,,,, | |||||||||||||||||||||||||||
| 1m | 5m | 10m | |||||||||||||||||||||||||
| diameter | 8 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| COMS | |||||||||||||||||||||||||||
| 70° | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 ~ 100mm | |||||||||||||||||||||||||||
| LED | 4, 8PCS LED | ||||||||||||||||||||||||||
| 30W | |||||||||||||||||||||||||||
| IP67 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3.7V/2000mAh | |||||||||||||||||||||||||||
| 5hours | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperature | 0℃~80℃ | ||||||||||||||||||||||||||
| Temperature | 0℃~45℃ | ||||||||||||||||||||||||||
| Humidity | <90%RH,No | ||||||||||||||||||||||||||
量測範圍
- SpecificationdisplayDimensions|4.3"IPSLCDdisplay
- Specification
- displayResolution1280*720
- Specification display,,,,
- Specification |
- Specification 1m|5m|10m
- Specification diameter|8 mm
- Specification COMS
- Specification 70°
- Specification 20 ~ 100mm
- LED4, 8PCS LED
- Specification 30W
- Specification IP67
- Specification |3.7V/2000mAh
- Specification 5hours
- Specification Temperature|0℃~80℃
- Temperature0℃~45℃
- Humidity<90%RH,No
量測功能
- 170°.
- 28 LED, supports4. No. 4.
- 330W Resolution.
- 44.3 Resolutiondisplay.
- 52000mAh.
- 6IP67.
- 7,,.
- 81m, 5m, 10m optional
- 9Yes /, /, 180°.