UT620Fthree channels resistance
品牌
UNI-T
|
型號
UT620F
|
🇨🇳 China
UT620F three channels resistance resistancemeasurement, resistance., A/D and Current, reachesto Yes measurement and measurement, YesAccuracy, measuring range, Data,,, Protection.. resistancemeasurementYes,,, and, Yes,,,, and.,,,,,,,,,.
缺貨中
瀏覽次數: 13
功能介紹
- Current0.2A, 0.5A, 2A, 5A, 10A, 20A(6 )
- : Cu, Al, Fe, Au, Ag optional
- measurement (,,,, resistancemeasurement)
- measuring range: 0.1uΩ~5000Ω, Resolution0.1uΩ
- Temperature: (configurable﹣40℃~150℃)measurement
- measurement (, )
- USB and Data
- 7
- backlight( backlight )
- and Protection
- includes
- Power SupplyAC 220V 10A (50Hz)
| measuring range | Accuracy | |||||||||||||
| ±a% ±b | ||||||||||||||
| resistance | 0.1000mΩ~1.0000mΩ | 0.1uΩ | ±0.2%FS±10dgt | |||||||||||
| 1.000mΩ~10.000mΩ | 0.001mΩ | |||||||||||||
| 10.00mΩ~100.00mΩ | 100 uΩ | |||||||||||||
| 100.0mΩ~1000.0mΩ | 0.01mΩ | |||||||||||||
| 100.0mΩ~1000.0mΩ | 0.1mΩ | |||||||||||||
| 1.000Ω~10.000Ω | 0.001Ω | |||||||||||||
| 10.00Ω~100.00Ω | 0.01Ω | |||||||||||||
| 100.0Ω~1000.0Ω | 0.1Ω | ±0.25%FS±15dgt | ||||||||||||
| 1000Ω~5000Ω | 1Ω | ±0.3%FS±20dgt | ||||||||||||
| measurement resistance | ||||||||||||||
| Accuracy TemperatureHumidity | 22±5℃, 50~70%rh | |||||||||||||
| Power Supply | AC 220V 10A (50Hz) | |||||||||||||
| measurement | ||||||||||||||
| measurement | 1200W | |||||||||||||
| backlight | ||||||||||||||
| CurrentOutput | 0.2A, 0.5A, 2A, 5A, 10A, 20A(6 ) | |||||||||||||
| max.Current | DC 20A±10% | |||||||||||||
| Yes | ||||||||||||||
| Data | ||||||||||||||
| USB | YesUSB, Data | |||||||||||||
| measurement | measurement display, measurement display | |||||||||||||
| Protection | Yes | |||||||||||||
| max.Voltage | DC 25V±15% | |||||||||||||
| LCD Dimensions | 7 | |||||||||||||
| Yes | ||||||||||||||
| Dimensions | : 400mm×300mm×210mm | |||||||||||||
| standard | 8 | |||||||||||||
| div | 57*40mm | |||||||||||||
| Data | 500setsmeasurementData | |||||||||||||
| Data | Yes | |||||||||||||
| display | measuring range: “OL” display | |||||||||||||
| : <110W | ||||||||||||||
| measurement: ≤1500W | ||||||||||||||
| : 7 kg | ||||||||||||||
| -10℃~40℃. 80%RH | ||||||||||||||
| Humidity | -20℃~60℃. 70%RH | |||||||||||||
| resistance | 10MΩ ( and 500V) | |||||||||||||
| AC 3700V/RMS( and ) | ||||||||||||||
| IEC61010-4-3, No Frequency ≤1V/m | ||||||||||||||
| IEC61010-1, IEC1010-2-31, IEC61557-1,5, IEC60529(IP54), 2, CAT Ⅲ 300V | ||||||||||||||
量測範圍
- Specificationmeasuring range| |Accuracy
- resistance0.1000mΩ~1.0000mΩ|0.1uΩ|±0.2%FS±10dgt
- 1.000mΩ~10.000mΩ0.001mΩ
- 10.00mΩ~100.00mΩ100 uΩ
- 100.0mΩ~1000.0mΩ0.01mΩ
- 100.0mΩ~1000.0mΩ(2)0.1mΩ
- 1.000Ω~10.000Ω0.001Ω
- 10.00Ω~100.00Ω0.01Ω
- 100.0Ω~1000.0Ω0.1Ω|±0.25%FS±15dgt
- 1000Ω~5000Ω1Ω|±0.3%FS±20dgt
- (2)measurement resistance
- Accuracy TemperatureHumidity22±5℃,50~70%rh
- Power SupplyAC 220V 10A (50Hz)
- measurement
- measurement 1200W
- Specification backlight
- CurrentOutput0.2A, 0.5A, 2A, 5A, 10A, 20A(6 )
- max.CurrentDC 20A±10%
- Specification Yes
- Specification Data
- USBYesUSB, Data
- measurement measurement display, measurement display
- ProtectionYes
- max.VoltageDC 25V±15%
- LCD Dimensions7
- Specification Yes
- Dimensions: 400mm×300mm×210mm
- standard8
- Specification
- div57*40mm
- Data500setsmeasurementData
- Data Yes
- displaymeasuring range: “OL” display
- Specification : <110W
- Specification : 7 kg
- Specification -10℃~40℃. 80%RH
- Humidity-20℃~60℃. 70%RH
- resistance 10MΩ ( and 500V)
- Specification AC 3700V/RMS( and )
- Specification IEC61010-4-3, No Frequency ≤1V/m
- Specification IEC61010-1, IEC1010-2-31, IEC61557-1,5, IEC60529(IP54), 2, CAT Ⅲ 300V
量測功能
- 1Current0.2A, 0.5A, 2A, 5A, 10A, 20A(6 )
- 3measurement (,,,, resistancemeasurement)
- 6measurement (, )
- 7USB and Data
- 87
- 9backlight( backlight )
- 10
- 11and Protection
- 12includes
- 13Power SupplyAC 220V 10A (50Hz)
- SpecificationCu, Al, Fe, Au, Ag optional
- measuring range0.1uΩ~5000Ω, Resolution0.1uΩ
- Temperature(configurable﹣40℃~150℃)measurement