UT39C+ multimeters
品牌
UNI-T
|
型號
UT39C+
|
🇨🇳 China
UT39C+ Yes multimeters, Yesmeasurement,,. complies with CAT Ⅱ 1000V/CAT III 600V, Yes, multimeters.
缺貨中
瀏覽次數: 22
功能介紹
- 1000V Voltage 750V Voltage 10A / Current resistance/capacitance/Frequency/Temperature /diode CAT Ⅱ 1000V/CAT III 600V
| type | UT39C+ | ||||||
| / | measuring range: ACV, DCV, Ω, A :capacitance | ||||||
| Display Counts | 3999 | ||||||
| measuring range | Accuracy | ||||||
| Voltage (DCV) | 400.0mV | 0.1mV | ±(0.5%+5) | ||||
| 4.000V | 0.001V | ||||||
| 40.00V | 0.01V | ||||||
| 400.0V | 0.1V | ||||||
| 1000V | 1V | ±(0.7%+3) | |||||
| Voltage (ACV) | 4.000V | 0.001V | ±(1.0%+2) | ||||
| 40.00V | 0.01V | ±(0.8%+3) | |||||
| 400.0V | 0.1V | ||||||
| 750V | 1V | ||||||
| Current (DCA) | 4.000mA | 0.001mA | ±(1.0%+2) | ||||
| 400.0mA | 0.1mA | ||||||
| 10A | 0.01A | ±(1.5%+3) | |||||
| Current (DCA) | 400.0uA | 0.1μA | ±(0.8%+3) | ||||
| 400.0mA | 0.1mA | ||||||
| 10.00A | 0.01A | ±(1.2%+5) | |||||
| resistance (Ω) | 400.0Ω | 0.1Ω | ±(1.0%+2) | ||||
| 4.000kΩ | 0.001kΩ | ±(0.8%+2) | |||||
| 40.00kΩ | 0.01kΩ | ||||||
| 400.0kΩ | 0.1kΩ | ||||||
| 4.000MΩ | 0.001MΩ | ±(1.0%+2) | |||||
| 40.00MΩ | 0.01MΩ | ±(1.2%+3) | |||||
| capacitance | 4.000nF | 0.001nF | ±(4.0%+10) | ||||
| 40.00nF | 0.01nF | ||||||
| 400.0nF | 0.1nF | ||||||
| 4.000uF | 0.001uF | ±(4%+5) | |||||
| 40.00uF | 0.01uF | ||||||
| 400.0uF | 0.1uF | ||||||
| 4.000mF | 0.001mF | ±10% | |||||
| 10.00mF | 0.01mF | ||||||
| Frequency(HZ) | 10.00Hz ~ 1.000MHz | 0.01Hz~1kHz | ±(0.1%+4) | ||||
| Temperature (°C) | –40℃~1000℃ | 1℃ | -40~40℃(±4℃) | ||||
| >40~500℃ ±(1.0%+5) | |||||||
| >500~1000℃ ±(2.0%+5) | |||||||
| Temperature (°F) | –40°F~1832°F | 1℉ |
| ||||
| >104~932℉ ±(1.5%+5) | |||||||
| >932~1832℉ ±(2.5%+5) | |||||||
| (hFE) | 0~4000β | 1β | |||||
| diode | 0.001V | ||||||
| continuity test | 0.1Ω | ||||||
| measuring rangeOLdisplay | Yes | ||||||
| NCV | Yes | ||||||
| backlight | Yes | ||||||
| Voltagedisplay | Yes | ||||||
| 1 m | Yes | ||||||
| HOLD/Backlight | HOLD/Backlight | ||||||
| SELECT/REL | SELECT/REL | ||||||
| auto power off | approx. 15min | ||||||
| CAT II 1000V/CAT III 600V | |||||||
| 18℃~28℃(64℉~82℉) Temperature≤75%. | |||||||
| Voltage/Current | 40Hz~400Hz | ||||||
| auto power off | approx.15min | ||||||
| Temperature | 0℃~40℃ | ||||||
| 1.5Vx2 AA | |||||||
| and | |||||||
| Weight | approx.328g | ||||||
| Dimensions | 175*83*53mm | ||||||
| standard | ,,, div Temperature | ||||||
| standard | 30PCS | ||||||
| standard Dimensions | 390*355*355mm | ||||||
| standard | approx.14.6kg | ||||||
量測範圍
- /measuring range: ACV, DCV, Ω, A:capacitance
- Display Counts3999
- Specificationmeasuring range| |Accuracy
- Voltage(DCV)400.0mV|0.1mV|±(0.5%+5)
- 4.000V0.001V
- 40.00V0.01V
- 400.0V0.1V
- 1000V1V|±(0.7%+3)
- Voltage(ACV)4.000V|0.001V|±(1.0%+2)
- 40.00V(2)0.01V|±(0.8%+3)
- 400.0V(2)0.1V
- 750V1V
- Current(DCA)4.000mA|0.001mA|±(1.0%+2)
- 400.0mA0.1mA
- 10A0.01A|±(1.5%+3)
- Current(DCA) 400.0uA|0.1μA|±(0.8%+3)
- 400.0mA(2)0.1mA
- 10.00A0.01A|±(1.2%+5)
- resistance (Ω)400.0Ω|0.1Ω|±(1.0%+2)
- 4.000kΩ0.001kΩ|±(0.8%+2)
- 40.00kΩ0.01kΩ
- 400.0kΩ0.1kΩ
- 4.000MΩ0.001MΩ|±(1.0%+2)
- 40.00MΩ0.01MΩ|±(1.2%+3)
- capacitance4.000nF|0.001nF|±(4.0%+10)
- 40.00nF0.01nF
- 400.0nF0.1nF
- 4.000uF0.001uF|±(4%+5)
- 40.00uF0.01uF
- 400.0uF0.1uF
- 4.000mF0.001mF|±10%
- 10.00mF0.01mF
- Frequency(HZ)10.00Hz ~ 1.000MHz|0.01Hz~1kHz|±(0.1%+4)
- Temperature (°C)–40℃~1000℃|1℃|-40~40℃(±4℃)
- Temperature (°F)–40°F~1832°F|1℉|-40~104℉ ±5℉|-40~104℉ ±5℉
- (hFE)0~4000β|1β
- diode0.001V
- continuity test0.1Ω
- measuring rangeOLdisplay√
- NCV√
- backlight√
- Voltagedisplay√
- 1 m√
- HOLD/BacklightHOLD/Backlight
- SELECT/RELSELECT/REL
- auto power offapprox. 15min
- Specification CAT II 1000V/CAT III 600V
- Specification 18℃~28℃(64℉~82℉) Temperature≤75%.
- Voltage/Current40Hz~400Hz
- auto power off(2)approx.15min
- Temperature0℃~40℃
- Specification
- Specification 1.5Vx2 AA
- Specification and
- Weightapprox.328g
- Dimensions175*83*53mm
- standard,,, div Temperature
- standard 30PCS
- standard Dimensions390*355*355mm
- standard approx.14.6kg
量測功能
- 11000V Voltage 750V Voltage 10A / Current resistance/capacitance/Frequency/Temperature /diode CAT Ⅱ 1000V/CAT III 600V