UT171A multimeters
品牌
UNI-T
|
型號
UT171A
|
🇨🇳 China
UT171 type multimeters,., YesNo type Voltage, multimetersInput, No Voltage, or. UT171 LoZ Input, 3KΩInput Yes Voltage YesNoYes Voltage. Yes4-20mA, AC+DC, nS, design Output, VFC measurement. Yes,,.
缺貨中
瀏覽次數: 20
功能介紹
- Yes measurement/40000display/ADC 5 /s
- VFC, measurement VoltageandFrequency
- Data 1000
- 100KHz
- displaydisplayLCD
- NCV
- supportsUSB/ Data Transmission
- Power SupplyAAA 1.5V x 6
- : CE, cETLus
- CAT III 1000V/ CAT IV600V
| measuring range | Accuracy | |
| type | UT171A | |
| Voltage (V) | 400mV/4V/40V400V/1000V | ±(0.025%+5) |
| Voltage (V) | 400mV/4V/40V400V/1000V | ±(0.4%+40) |
| Current (A) | 400uA/4000uA/40mA/400mA/4A/10A | ±(0.15%+2) |
| Current (A) | 400uA/4000uA/40mA/400mA/4A/10A | ±(0.75%+5) |
| resistance (Ω) | 400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ | ±(0.05%+2) |
| capacitance (F) | 4nF/40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4mF/40mF | ±(2.5%+40) |
| Frequency (Hz) | 10Hz~10MHz | ±(0.01%+5) |
| max.display | 39999 | |
| Yes | ||
| Yes measurement | Yes | |
| (Hz) | 100KHz | Yes |
| V.F.C | Yes | |
| diode | approx.3.0V | Yes |
| Yes | ||
| 1%~99% | Yes | |
| NCV | Yes | |
| Data | Yes | |
| measurement | Yes | |
| Data | 1000 | |
| USB | Yes | |
| display | LCD | |
| backlight | Yes | |
| 31 | ||
| Yes | ||
| Voltagedisplay | Yes | |
| auto power off | Yes | |
| InputProtection | Yes | |
| Input | 1GΩmax. | Yes |
| Power Supply | AAA 1.5V x 6 | |
| LCDDimensions | 70.6mm x 49.5 mm | |
| + | ||
| Weight | 384g | |
| Dimensions | 206mm x 95mm x 55mm | |
| standardAccessories | ,, Temperature, USB | |
| standard | ,,, | |
| standard | 20 | |
| standard Dimensions | 530mm×360mm× 285mm | |
| standard | 22 Kg | |
| optionalAccessories | (UT-D07) | |
量測範圍
- Voltage (V)400mV/4V/40V400V/1000V|±(0.025%+5)
- Voltage (V) 400mV/4V/40V400V/1000V|±(0.4%+40)
- Current (A)400uA/4000uA/40mA/400mA/4A/10A|±(0.15%+2)
- Current (A) 400uA/4000uA/40mA/400mA/4A/10A|±(0.75%+5)
- resistance (Ω)400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ|±(0.05%+2)
- capacitance (F)4nF/40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4mF/40mF|±(2.5%+40)
- Frequency (Hz)10Hz~10MHz|±(0.01%+5)
- max.display39999
- Specification√
- Yes measurement√
- (Hz)100KHz|√
- V.F.C√
- diodeapprox.3.0V|Yes
- Specification √
- Specification 1%~99%|√
- NCV√
- Data√
- measurement√
- Data 1000
- USB√
- displayLCD
- backlight√
- Specification 31
- Specification √
- Voltagedisplay√
- auto power off√
- InputProtection√
- Input1GΩmax.|Yes
- Power SupplyAAA 1.5V x 6
- LCDDimensions70.6mm x 49.5 mm
- Specification +
- Weight384g
- Dimensions206mm x 95mm x 55mm
- standardAccessories,, Temperature, USB
- standard,,,
- standard 20
- standard Dimensions530mm×360mm× 285mm
- standard 22 Kg
- optionalAccessories(UT-D07)
量測功能
- 1Yes measurement/40000display/ADC 5 /s
- 2VFC, measurement VoltageandFrequency
- 3Data 1000
- 4100KHz
- 5displaydisplayLCD
- 6NCV
- 7supportsUSB/ Data Transmission
- 8
- 9Power SupplyAAA 1.5V x 6
- 11CAT III 1000V/ CAT IV600V
- SpecificationCE、cETLus